กวางตุ้ง JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. ตั้งแต่ปี 2547
ข้อดีของผลิตภัณฑ์หลัก
พารามิเตอร์เครื่อง
PARAMETER | |||
|
| CFG46X | M46X |
CAPACITY | เจาะแกน | 56MM | 56 MM |
แม็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุ: | 45MM | 45 MM | |
แม็กซ์สวิงบนเตียง | 280MM | 350มม. | |
แม็กซ์ ความยาวของการตัดเฉือน | 100MM | 100 มม. | |
แม็กซ์ การเดินทางของแกน X | 720MM | 850 มม. | |
แม็กซ์ การเดินทางของแกน Z | 280MM | 330 มม. | |
แกน X/Z เคลื่อนที่เร็ว | 30 M/MIN | 30 ม./นาที | |
ความแม่นยำในการเปลี่ยนตำแหน่ง (x/z) | x≤0.007 มม z≤0.015 มม | x≤0.007 มม z≤0.015 มม | |
MOTOR | เซอร์โวมอเตอร์ | 4.4KW | 5.9/7.5KW พร้อมวงแหวนแม่เหล็ก |
ความเร็วแกนหมุน | 3000R/MIN | 5,000 รอบต่อนาที/นาที | |
เซอร์โวมอเตอร์แกน X | 1.3KW | 1.3KW | |
เซอร์โวมอเตอร์แกน Z | 1.3KW | 1.3KW | |
เซอร์โวมอเตอร์เครื่องมือมีชีวิต | 0.85/1.3KW | 0.85/1.3KW | |
TOOLS | เครื่องมือประเภทแก๊งค์ | 2-8 | 2-8 |
OTHERS | กำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมด | 12 KW | 12 KW |
ขนาด | 2025X1385X1910 | 2180X1623X1940 | |
N.W. | 2700KG | 2950KG |
MACHINING RANGE | ||||
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ||
CFG46X | M46X | CFG46X | M46X | |
COLLET | 4-45มม | 4-45มม | 5-100มม | 5-100มม |
CHUCK | 4-160มม | 4-200มม | 5-100มม | 5-100มม |
รายละเอียดของรูป
การบรรจุและการจัดส่ง
เครื่องนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในชิ้นส่วน LED, ชิ้นส่วนสมาร์ทโฟน, อุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำ, ชิ้นส่วนไฮดรอลิก, บุหรี่ไฟฟ้า, ชิ้นส่วนแสง, อุปกรณ์เสริมวาล์ว, อุปกรณ์การแพทย์ และอุตสาหกรรมการบิน
ติดต่อเราและรับหัวจับคอลเล็ตสองตัวฟรี!
จดข้อมูลบริษัทของคุณ และยืนยันคำสั่งซื้อ คุณจะได้รับหัวจับคอลเล็ตเพิ่มอีก 2 อัน!
ขนาดเครื่องและขนาดการบรรจุ
M46X เครื่องกลึงเตียงเอียงฐานหล่อพร้อมเครื่องมือสด
โมเดล ไม่มีครับ: | M46X | CFG46X |
ระบบควบคุม แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
แบริ่งหลัก แบรนด์ | NSK | NSK |
มอเตอร์หลัก แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
ระบบเซอร์โว แบรนด์ | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
บอลสกรู & ยี่ห้อ LM guideway | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
การหล่อลื่น แบรนด์ระบบ | BAOTN | BAOTN |
แม็กซ์ แกว่ง เหนือเตียง (มม.) | 300 | 280 |
แม็กซ์ การหมุน ความยาว (มม.) | 100 | 100 |
กลึง Dia (จาน/เพลา) (มม.) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
เจาะแกน (มม.) | ⌀46 | ⌀46 |
ผ่านบาร์ ความจุ (มม.) | ⌀45 | ⌀45 |
ความเร็วแกนหมุน ช่วง ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
จมูกแกน (หน้าแปลน) | A2-5 | A2-5 |
มอเตอร์แกนหมุน กำลัง (กิโลวัตต์) | 4.4KW | 4.4KW |
เบด ทาน่า (ระดับ) | 45° | 45° |
ความเร็วเอ็กซ์แรพ (ม./นาที) | 30 | 30 |
Z-ความเร็วที่รวดเร็ว (ม./นาที) | 30 | 30 |
X-เดินทาง (มม.) | 830 | 720 |
Z-เดินทาง (มม.) | 300 | 280 |
ความแม่นยำอีกครั้งของ แกน X / แกน Z | 0.005 | 0.005 |
เครื่องมือมาตรฐาน ประเภท | 20*20 | 20*20 |
แม็กซ์ กำลังโหลด เครื่องมือ (ชิ้น) | 7 | 5 |
O.D. ขนาดเกินไป (มม.) | 20*20 | 20*20 |
I.D. ขนาดเครื่องมือ (มม.) | 20 | 20 |
กำลังเครื่องจักร (KW) | 13 | 13 |
เครื่อง G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
เค้าโครงเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
ขนาดบรรจุ (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
กำลังโหลดจำนวน 20"GP (ชุด) | 2 | 2 |
กำลังโหลดจำนวน 40"GP (ชุด) | 4 หน่วย | 4 หน่วย |
กำลังโหลดจำนวน 40"กองบัญชาการ (ชุด) | 4 | 4 |
หัวเพาเวอร์ หน่วย | 3000 | 3000 |
หัวเพาเวอร์ กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.3KW | 1.3KW |
หัวเพาเวอร์ สูงสุด ความเร็ว ( RPM) | 3000 | 3000 |
ฐาน ' วัสดุ | หล่อ | หล่อ |
แรงดันไฟฟ้า(V),ความถี่(Hz) (สามเฟส) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X เครื่องกลึงเตียงเอียงฐานหล่อพร้อมเครื่องมือสด
โมเดล ไม่มีครับ: | M46X | CFG46X |
ระบบควบคุม แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
แบริ่งหลัก แบรนด์ | NSK | NSK |
มอเตอร์หลัก แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
ระบบเซอร์โว แบรนด์ | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
บอลสกรู & ยี่ห้อ LM guideway | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
การหล่อลื่น แบรนด์ระบบ | BAOTN | BAOTN |
แม็กซ์ แกว่ง เหนือเตียง (มม.) | 300 | 280 |
แม็กซ์ การหมุน ความยาว (มม.) | 100 | 100 |
กลึง Dia (จาน/เพลา) (มม.) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
เจาะแกน (มม.) | ⌀46 | ⌀46 |
ผ่านบาร์ ความจุ (มม.) | ⌀45 | ⌀45 |
ความเร็วแกนหมุน ช่วง ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
จมูกแกน (หน้าแปลน) | A2-5 | A2-5 |
มอเตอร์แกนหมุน กำลัง (กิโลวัตต์) | 4.4KW | 4.4KW |
เบด ทาน่า (ระดับ) | 45° | 45° |
ความเร็วเอ็กซ์แรพ (ม./นาที) | 30 | 30 |
Z-ความเร็วที่รวดเร็ว (ม./นาที) | 30 | 30 |
X-เดินทาง (มม.) | 830 | 720 |
Z-เดินทาง (มม.) | 300 | 280 |
ความแม่นยำอีกครั้งของ แกน X / แกน Z | 0.005 | 0.005 |
เครื่องมือมาตรฐาน ประเภท | 20*20 | 20*20 |
แม็กซ์ กำลังโหลด เครื่องมือ (ชิ้น) | 7 | 5 |
O.D. ขนาดเกินไป (มม.) | 20*20 | 20*20 |
I.D. ขนาดเครื่องมือ (มม.) | 20 | 20 |
กำลังเครื่องจักร (KW) | 13 | 13 |
เครื่อง G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
เค้าโครงเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
ขนาดบรรจุ (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
กำลังโหลดจำนวน 20"GP (ชุด) | 2 | 2 |
กำลังโหลดจำนวน 40"GP (ชุด) | 4 หน่วย | 4 หน่วย |
กำลังโหลดจำนวน 40"กองบัญชาการ (ชุด) | 4 | 4 |
หัวเพาเวอร์ หน่วย | 3000 | 3000 |
หัวเพาเวอร์ กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.3KW | 1.3KW |
หัวเพาเวอร์ สูงสุด ความเร็ว ( RPM) | 3000 | 3000 |
ฐาน ' วัสดุ | หล่อ | หล่อ |
แรงดันไฟฟ้า(V),ความถี่(Hz) (สามเฟส) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X เครื่องกลึงเตียงเอียงฐานหล่อพร้อมเครื่องมือสด
โมเดล ไม่มีครับ: | M46X | CFG46X |
ระบบควบคุม แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
แบริ่งหลัก แบรนด์ | NSK | NSK |
มอเตอร์หลัก แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
ระบบเซอร์โว แบรนด์ | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
บอลสกรู & ยี่ห้อ LM guideway | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
การหล่อลื่น แบรนด์ระบบ | BAOTN | BAOTN |
แม็กซ์ แกว่ง เหนือเตียง (มม.) | 300 | 280 |
แม็กซ์ การหมุน ความยาว (มม.) | 100 | 100 |
กลึง Dia (จาน/เพลา) (มม.) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
เจาะแกน (มม.) | ⌀46 | ⌀46 |
ผ่านบาร์ ความจุ (มม.) | ⌀45 | ⌀45 |
ความเร็วแกนหมุน ช่วง ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
จมูกแกน (หน้าแปลน) | A2-5 | A2-5 |
มอเตอร์แกนหมุน กำลัง (กิโลวัตต์) | 4.4KW | 4.4KW |
เบด ทาน่า (ระดับ) | 45° | 45° |
ความเร็วเอ็กซ์แรพ (ม./นาที) | 30 | 30 |
Z-ความเร็วที่รวดเร็ว (ม./นาที) | 30 | 30 |
X-เดินทาง (มม.) | 830 | 720 |
Z-เดินทาง (มม.) | 300 | 280 |
ความแม่นยำอีกครั้งของ แกน X / แกน Z | 0.005 | 0.005 |
เครื่องมือมาตรฐาน ประเภท | 20*20 | 20*20 |
แม็กซ์ กำลังโหลด เครื่องมือ (ชิ้น) | 7 | 5 |
O.D. ขนาดเกินไป (มม.) | 20*20 | 20*20 |
I.D. ขนาดเครื่องมือ (มม.) | 20 | 20 |
กำลังเครื่องจักร (KW) | 13 | 13 |
เครื่อง G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
เค้าโครงเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
ขนาดบรรจุ (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
กำลังโหลดจำนวน 20"GP (ชุด) | 2 | 2 |
กำลังโหลดจำนวน 40"GP (ชุด) | 4 หน่วย | 4 หน่วย |
กำลังโหลดจำนวน 40"กองบัญชาการ (ชุด) | 4 | 4 |
หัวเพาเวอร์ หน่วย | 3000 | 3000 |
หัวเพาเวอร์ กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.3KW | 1.3KW |
หัวเพาเวอร์ สูงสุด ความเร็ว ( RPM) | 3000 | 3000 |
ฐาน ' วัสดุ | หล่อ | หล่อ |
แรงดันไฟฟ้า(V),ความถี่(Hz) (สามเฟส) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X เครื่องกลึงเตียงเอียงฐานหล่อพร้อมเครื่องมือสด
โมเดล ไม่มีครับ: | M46X | CFG46X |
ระบบควบคุม แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
แบริ่งหลัก แบรนด์ | NSK | NSK |
มอเตอร์หลัก แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
ระบบเซอร์โว แบรนด์ | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
บอลสกรู & ยี่ห้อ LM guideway | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
การหล่อลื่น แบรนด์ระบบ | BAOTN | BAOTN |
แม็กซ์ แกว่ง เหนือเตียง (มม.) | 300 | 280 |
แม็กซ์ การหมุน ความยาว (มม.) | 100 | 100 |
กลึง Dia (จาน/เพลา) (มม.) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
เจาะแกน (มม.) | ⌀46 | ⌀46 |
ผ่านบาร์ ความจุ (มม.) | ⌀45 | ⌀45 |
ความเร็วแกนหมุน ช่วง ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
จมูกแกน (หน้าแปลน) | A2-5 | A2-5 |
มอเตอร์แกนหมุน กำลัง (กิโลวัตต์) | 4.4KW | 4.4KW |
เบด ทาน่า (ระดับ) | 45° | 45° |
ความเร็วเอ็กซ์แรพ (ม./นาที) | 30 | 30 |
Z-ความเร็วที่รวดเร็ว (ม./นาที) | 30 | 30 |
X-เดินทาง (มม.) | 830 | 720 |
Z-เดินทาง (มม.) | 300 | 280 |
ความแม่นยำอีกครั้งของ แกน X / แกน Z | 0.005 | 0.005 |
เครื่องมือมาตรฐาน ประเภท | 20*20 | 20*20 |
แม็กซ์ กำลังโหลด เครื่องมือ (ชิ้น) | 7 | 5 |
O.D. ขนาดเกินไป (มม.) | 20*20 | 20*20 |
I.D. ขนาดเครื่องมือ (มม.) | 20 | 20 |
กำลังเครื่องจักร (KW) | 13 | 13 |
เครื่อง G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
เค้าโครงเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
ขนาดบรรจุ (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
กำลังโหลดจำนวน 20"GP (ชุด) | 2 | 2 |
กำลังโหลดจำนวน 40"GP (ชุด) | 4 หน่วย | 4 หน่วย |
กำลังโหลดจำนวน 40"กองบัญชาการ (ชุด) | 4 | 4 |
หัวเพาเวอร์ หน่วย | 3000 | 3000 |
หัวเพาเวอร์ กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.3KW | 1.3KW |
หัวเพาเวอร์ สูงสุด ความเร็ว ( RPM) | 3000 | 3000 |
ฐาน ' วัสดุ | หล่อ | หล่อ |
แรงดันไฟฟ้า(V),ความถี่(Hz) (สามเฟส) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X เครื่องกลึงเตียงเอียงฐานหล่อพร้อมเครื่องมือสด
โมเดล ไม่มีครับ: | M46X | CFG46X |
ระบบควบคุม แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
แบริ่งหลัก แบรนด์ | NSK | NSK |
มอเตอร์หลัก แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
ระบบเซอร์โว แบรนด์ | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
บอลสกรู & ยี่ห้อ LM guideway | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
การหล่อลื่น แบรนด์ระบบ | BAOTN | BAOTN |
แม็กซ์ แกว่ง เหนือเตียง (มม.) | 300 | 280 |
แม็กซ์ การหมุน ความยาว (มม.) | 100 | 100 |
กลึง Dia (จาน/เพลา) (มม.) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
เจาะแกน (มม.) | ⌀46 | ⌀46 |
ผ่านบาร์ ความจุ (มม.) | ⌀45 | ⌀45 |
ความเร็วแกนหมุน ช่วง ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
จมูกแกน (หน้าแปลน) | A2-5 | A2-5 |
มอเตอร์แกนหมุน กำลัง (กิโลวัตต์) | 4.4KW | 4.4KW |
เบด ทาน่า (ระดับ) | 45° | 45° |
ความเร็วเอ็กซ์แรพ (ม./นาที) | 30 | 30 |
Z-ความเร็วที่รวดเร็ว (ม./นาที) | 30 | 30 |
X-เดินทาง (มม.) | 830 | 720 |
Z-เดินทาง (มม.) | 300 | 280 |
ความแม่นยำอีกครั้งของ แกน X / แกน Z | 0.005 | 0.005 |
เครื่องมือมาตรฐาน ประเภท | 20*20 | 20*20 |
แม็กซ์ กำลังโหลด เครื่องมือ (ชิ้น) | 7 | 5 |
O.D. ขนาดเกินไป (มม.) | 20*20 | 20*20 |
I.D. ขนาดเครื่องมือ (มม.) | 20 | 20 |
กำลังเครื่องจักร (KW) | 13 | 13 |
เครื่อง G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
เค้าโครงเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
ขนาดบรรจุ (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
กำลังโหลดจำนวน 20"GP (ชุด) | 2 | 2 |
กำลังโหลดจำนวน 40"GP (ชุด) | 4 หน่วย | 4 หน่วย |
กำลังโหลดจำนวน 40"กองบัญชาการ (ชุด) | 4 | 4 |
หัวเพาเวอร์ หน่วย | 3000 | 3000 |
หัวเพาเวอร์ กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.3KW | 1.3KW |
หัวเพาเวอร์ สูงสุด ความเร็ว ( RPM) | 3000 | 3000 |
ฐาน ' วัสดุ | หล่อ | หล่อ |
แรงดันไฟฟ้า(V),ความถี่(Hz) (สามเฟส) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X เครื่องกลึงเตียงเอียงฐานหล่อพร้อมเครื่องมือสด
โมเดล ไม่มีครับ: | M46X | CFG46X |
ระบบควบคุม แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
แบริ่งหลัก แบรนด์ | NSK | NSK |
มอเตอร์หลัก แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
ระบบเซอร์โว แบรนด์ | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
บอลสกรู & ยี่ห้อ LM guideway | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
การหล่อลื่น แบรนด์ระบบ | BAOTN | BAOTN |
แม็กซ์ แกว่ง เหนือเตียง (มม.) | 300 | 280 |
แม็กซ์ การหมุน ความยาว (มม.) | 100 | 100 |
กลึง Dia (จาน/เพลา) (มม.) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
เจาะแกน (มม.) | ⌀46 | ⌀46 |
ผ่านบาร์ ความจุ (มม.) | ⌀45 | ⌀45 |
ความเร็วแกนหมุน ช่วง ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
จมูกแกน (หน้าแปลน) | A2-5 | A2-5 |
มอเตอร์แกนหมุน กำลัง (กิโลวัตต์) | 4.4KW | 4.4KW |
เบด ทาน่า (ระดับ) | 45° | 45° |
ความเร็วเอ็กซ์แรพ (ม./นาที) | 30 | 30 |
Z-ความเร็วที่รวดเร็ว (ม./นาที) | 30 | 30 |
X-เดินทาง (มม.) | 830 | 720 |
Z-เดินทาง (มม.) | 300 | 280 |
ความแม่นยำอีกครั้งของ แกน X / แกน Z | 0.005 | 0.005 |
เครื่องมือมาตรฐาน ประเภท | 20*20 | 20*20 |
แม็กซ์ กำลังโหลด เครื่องมือ (ชิ้น) | 7 | 5 |
O.D. ขนาดเกินไป (มม.) | 20*20 | 20*20 |
I.D. ขนาดเครื่องมือ (มม.) | 20 | 20 |
กำลังเครื่องจักร (KW) | 13 | 13 |
เครื่อง G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
เค้าโครงเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
ขนาดบรรจุ (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
กำลังโหลดจำนวน 20"GP (ชุด) | 2 | 2 |
กำลังโหลดจำนวน 40"GP (ชุด) | 4 หน่วย | 4 หน่วย |
กำลังโหลดจำนวน 40"กองบัญชาการ (ชุด) | 4 | 4 |
หัวเพาเวอร์ หน่วย | 3000 | 3000 |
หัวเพาเวอร์ กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.3KW | 1.3KW |
หัวเพาเวอร์ สูงสุด ความเร็ว ( RPM) | 3000 | 3000 |
ฐาน ' วัสดุ | หล่อ | หล่อ |
แรงดันไฟฟ้า(V),ความถี่(Hz) (สามเฟส) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X เครื่องกลึงเตียงเอียงฐานหล่อพร้อมเครื่องมือสด
โมเดล ไม่มีครับ: | M46X | CFG46X |
ระบบควบคุม แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
แบริ่งหลัก แบรนด์ | NSK | NSK |
มอเตอร์หลัก แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
ระบบเซอร์โว แบรนด์ | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
บอลสกรู & ยี่ห้อ LM guideway | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
การหล่อลื่น แบรนด์ระบบ | BAOTN | BAOTN |
แม็กซ์ แกว่ง เหนือเตียง (มม.) | 300 | 280 |
แม็กซ์ การหมุน ความยาว (มม.) | 100 | 100 |
กลึง Dia (จาน/เพลา) (มม.) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
เจาะแกน (มม.) | ⌀46 | ⌀46 |
ผ่านบาร์ ความจุ (มม.) | ⌀45 | ⌀45 |
ความเร็วแกนหมุน ช่วง ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
จมูกแกน (หน้าแปลน) | A2-5 | A2-5 |
มอเตอร์แกนหมุน กำลัง (กิโลวัตต์) | 4.4KW | 4.4KW |
เบด ทาน่า (ระดับ) | 45° | 45° |
ความเร็วเอ็กซ์แรพ (ม./นาที) | 30 | 30 |
Z-ความเร็วที่รวดเร็ว (ม./นาที) | 30 | 30 |
X-เดินทาง (มม.) | 830 | 720 |
Z-เดินทาง (มม.) | 300 | 280 |
ความแม่นยำอีกครั้งของ แกน X / แกน Z | 0.005 | 0.005 |
เครื่องมือมาตรฐาน ประเภท | 20*20 | 20*20 |
แม็กซ์ กำลังโหลด เครื่องมือ (ชิ้น) | 7 | 5 |
O.D. ขนาดเกินไป (มม.) | 20*20 | 20*20 |
I.D. ขนาดเครื่องมือ (มม.) | 20 | 20 |
กำลังเครื่องจักร (KW) | 13 | 13 |
เครื่อง G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
เค้าโครงเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
ขนาดบรรจุ (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
กำลังโหลดจำนวน 20"GP (ชุด) | 2 | 2 |
กำลังโหลดจำนวน 40"GP (ชุด) | 4 หน่วย | 4 หน่วย |
กำลังโหลดจำนวน 40"กองบัญชาการ (ชุด) | 4 | 4 |
หัวเพาเวอร์ หน่วย | 3000 | 3000 |
หัวเพาเวอร์ กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.3KW | 1.3KW |
หัวเพาเวอร์ สูงสุด ความเร็ว ( RPM) | 3000 | 3000 |
ฐาน ' วัสดุ | หล่อ | หล่อ |
แรงดันไฟฟ้า(V),ความถี่(Hz) (สามเฟส) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X เครื่องกลึงเตียงเอียงฐานหล่อพร้อมเครื่องมือสด
โมเดล ไม่มีครับ: | M46X | CFG46X |
ระบบควบคุม แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
แบริ่งหลัก แบรนด์ | NSK | NSK |
มอเตอร์หลัก แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
ระบบเซอร์โว แบรนด์ | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
บอลสกรู & ยี่ห้อ LM guideway | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
การหล่อลื่น แบรนด์ระบบ | BAOTN | BAOTN |
แม็กซ์ แกว่ง เหนือเตียง (มม.) | 300 | 280 |
แม็กซ์ การหมุน ความยาว (มม.) | 100 | 100 |
กลึง Dia (จาน/เพลา) (มม.) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
เจาะแกน (มม.) | ⌀46 | ⌀46 |
ผ่านบาร์ ความจุ (มม.) | ⌀45 | ⌀45 |
ความเร็วแกนหมุน ช่วง ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
จมูกแกน (หน้าแปลน) | A2-5 | A2-5 |
มอเตอร์แกนหมุน กำลัง (กิโลวัตต์) | 4.4KW | 4.4KW |
เบด ทาน่า (ระดับ) | 45° | 45° |
ความเร็วเอ็กซ์แรพ (ม./นาที) | 30 | 30 |
Z-ความเร็วที่รวดเร็ว (ม./นาที) | 30 | 30 |
X-เดินทาง (มม.) | 830 | 720 |
Z-เดินทาง (มม.) | 300 | 280 |
ความแม่นยำอีกครั้งของ แกน X / แกน Z | 0.005 | 0.005 |
เครื่องมือมาตรฐาน ประเภท | 20*20 | 20*20 |
แม็กซ์ กำลังโหลด เครื่องมือ (ชิ้น) | 7 | 5 |
O.D. ขนาดเกินไป (มม.) | 20*20 | 20*20 |
I.D. ขนาดเครื่องมือ (มม.) | 20 | 20 |
กำลังเครื่องจักร (KW) | 13 | 13 |
เครื่อง G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
เค้าโครงเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
ขนาดบรรจุ (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
กำลังโหลดจำนวน 20"GP (ชุด) | 2 | 2 |
กำลังโหลดจำนวน 40"GP (ชุด) | 4 หน่วย | 4 หน่วย |
กำลังโหลดจำนวน 40"กองบัญชาการ (ชุด) | 4 | 4 |
หัวเพาเวอร์ หน่วย | 3000 | 3000 |
หัวเพาเวอร์ กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.3KW | 1.3KW |
หัวเพาเวอร์ สูงสุด ความเร็ว ( RPM) | 3000 | 3000 |
ฐาน ' วัสดุ | หล่อ | หล่อ |
แรงดันไฟฟ้า(V),ความถี่(Hz) (สามเฟส) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X เครื่องกลึงเตียงเอียงฐานหล่อพร้อมเครื่องมือสด
โมเดล ไม่มีครับ: | M46X | CFG46X |
ระบบควบคุม แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
แบริ่งหลัก แบรนด์ | NSK | NSK |
มอเตอร์หลัก แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
ระบบเซอร์โว แบรนด์ | SYNTEC/YASKAWA | SYNTEC/YASKAWA |
บอลสกรู & ยี่ห้อ LM guideway | PMI&HIWIN | PMI&HIWIN |
การหล่อลื่น แบรนด์ระบบ | BAOTN | BAOTN |
แม็กซ์ แกว่ง เหนือเตียง (มม.) | 300 | 280 |
แม็กซ์ การหมุน ความยาว (มม.) | 100 | 100 |
กลึง Dia (จาน/เพลา) (มม.) | ⌀210/100 | ⌀200/100 |
เจาะแกน (มม.) | ⌀46 | ⌀46 |
ผ่านบาร์ ความจุ (มม.) | ⌀45 | ⌀45 |
ความเร็วแกนหมุน ช่วง ( RPM) | 4500RPM | 4500RPM |
จมูกแกน (หน้าแปลน) | A2-5 | A2-5 |
มอเตอร์แกนหมุน กำลัง (กิโลวัตต์) | 4.4KW | 4.4KW |
เบด ทาน่า (ระดับ) | 45° | 45° |
ความเร็วเอ็กซ์แรพ (ม./นาที) | 30 | 30 |
Z-ความเร็วที่รวดเร็ว (ม./นาที) | 30 | 30 |
X-เดินทาง (มม.) | 830 | 720 |
Z-เดินทาง (มม.) | 300 | 280 |
ความแม่นยำอีกครั้งของ แกน X / แกน Z | 0.005 | 0.005 |
เครื่องมือมาตรฐาน ประเภท | 20*20 | 20*20 |
แม็กซ์ กำลังโหลด เครื่องมือ (ชิ้น) | 7 | 5 |
O.D. ขนาดเกินไป (มม.) | 20*20 | 20*20 |
I.D. ขนาดเครื่องมือ (มม.) | 20 | 20 |
กำลังเครื่องจักร (KW) | 13 | 13 |
เครื่อง G.W. ( KGS) | 3300 | 2800 |
เค้าโครงเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2150*1625*1930 | 2025*1385*1910 |
ขนาดบรรจุ (ยาว*กว้าง*สูง) (มม.) | 2350*1750*2200 | 2150*1650*2100 |
กำลังโหลดจำนวน 20"GP (ชุด) | 2 | 2 |
กำลังโหลดจำนวน 40"GP (ชุด) | 4 หน่วย | 4 หน่วย |
กำลังโหลดจำนวน 40"กองบัญชาการ (ชุด) | 4 | 4 |
หัวเพาเวอร์ หน่วย | 3000 | 3000 |
หัวเพาเวอร์ กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 1.3KW | 1.3KW |
หัวเพาเวอร์ สูงสุด ความเร็ว ( RPM) | 3000 | 3000 |
ฐาน ' วัสดุ | หล่อ | หล่อ |
แรงดันไฟฟ้า(V),ความถี่(Hz) (สามเฟส) | 380V,50Hz | 380V,50Hz |
M46X เครื่องกลึงเตียงเอียงฐานหล่อพร้อมเครื่องมือสด
โมเดล ไม่มีครับ: | M46X | CFG46X |
ระบบควบคุม แบรนด์ | SYNTEC | SYNTEC |
