เครื่องกลึงอเนกประสงค์
ฟังก์ชันการทำงานครบครัน: การแกะสลัก การกลึง การกัด การเจาะ และการตอกเกลียว
ชิ้นส่วนที่ซับซ้อน (ชิ้นงาน) สามารถผลิตเสร็จได้ในครั้งเดียว
| หมายเลขรุ่น | WE800 | WU800 |
| เครื่องจักร | แกน Y แบบปรับค่าได้, หัวหมุนกำลังบนและล่าง, แกนหมุนคู่ | แกน Y แบบ Interpolate, หัวหมุนกำลังสูงคู่, แกนหมุนคู่ |
| แกน | X1/YS1/Z1 + X2/YS2/Z2 |
| ระบบปฏิบัติการ | ซินเทค 220TB หรือ FANUC的OI-TF PLUS |
| แกนหมุน | ปลายแกนหมุน | A2-6 |
| หัวจับมาตรฐาน (นิ้ว) | 8 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการแปรรูปแท่งสูงสุด (มม.) | 52 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 4000 |
| แกนหมุนย่อย | ปลายจมูกแกนหมุนย่อย | A2-5 |
| หัวจับมาตรฐาน (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการแปรรูปแท่งสูงสุด (มม.) | 45 |
| ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 4000 |
| ความสามารถในการประมวลผล | ความยาวการตัดเฉือนสูงสุด (มม.) | 300 |
| ความแม่นยำ | ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง (มม.) | 0.005 |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งใหม่ (มม.) | 0.005 |
| เครื่องมือ | จำนวนแท่นหมุน (ชุด) | 2 |
| จำนวนมีดที่ติดตั้ง | 16 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของด้ามจับเครื่องมือ (มม.) | 25 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของด้ามจับเครื่องมือ (มม.) | 32 |
| ความเร็วรอบของหัวกัด (RPM) | 6000 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกกัด | 1-20 |
| การท่องเที่ยว | แกน X1 (มม.) | 225 |
| แกน YS1 (มม.) | +-50 |
| แกน Z1 (มม.) | 265 |
| แกน X2 (มม.) | 225 |
| แกน YS2 (มม.) | +-50 |
| แกน Z2 (มม.) | 810 |
| การเคลื่อนที่แกน B | 800 |
| อัตราการเคลื่อนไหว (ล้านคน/นาที) | 30 |
| คนอื่น | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง โดยประมาณ หน่วยเป็นมิลลิเมตร) | 3300x2200x2200 |
| น้ำหนัก (โดยประมาณ, กิโลกรัม) | 7800 |
![ผลิตภัณฑ์ - JSWAY WU800 เครื่องจักรกลึง 6 แกนแบบ Interpolate แกน Y แกนหมุนไฟฟ้าคู่ หัวจับชิ้นงานแบบใช้พลังงานคู่ด้านบน -]()
![ผลิตภัณฑ์-JSWAY-img]()
![ผลิตภัณฑ์-JSWAY-img-1]()
![เครื่องจักร JSWAY WU800 6 แกน แบบ Interpolate แกน Y แกนหมุนไฟฟ้าคู่ หัวจับชิ้นงานแบบใช้พลังงานคู่ด้านบน 7]()
![เครื่องจักร JSWAY WU800 6 แกน แบบ Interpolate แกน Y แกนหมุนไฟฟ้าคู่ หัวจับชิ้นงานแบบใช้พลังงานคู่ด้านบน 8]()