JSWAY | ผู้ผลิตเครื่องกลึง CNC ชั้นนำตั้งแต่ 2007
แกน 2 แกน โครงสร้างเรียบง่าย อายุของเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก
แกนหมุนไฟฟ้า ความเร็วรอบ 4000-5000 รอบต่อนาที
ฟังก์ชันเสริม:
ติดตั้งแขนหุ่นยนต์สำหรับขนถ่ายสินค้าอัตโนมัติ
| แบบอย่าง | C400A | C400B | C600A | C600B | |
| ประเภทเครื่องจักร | เครื่องจักรแบบป้อมปืน (พร้อมแท่นรองท้าย) | เครื่องจักรแบบป้อมปืน (พร้อมแท่นรองท้าย) | เครื่องจักรแบบป้อมปืน (พร้อมแท่นรองท้าย) | เครื่องจักรแบบป้อมปืน (พร้อมแท่นรองท้าย) | |
| AXES | XZ | XZ | XZ | XZ | |
| ระบบปฏิบัติการ | SNYTEC 22TA | SNYTEC 22TA | SNYTEC 22TA | SNYTEC 22TA | |
| ความสามารถในการประมวลผล | เส้นผ่านศูนย์กลางแท่งสูงสุด (มม.) | 45 | 51 | 45 | 51 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุนสูงสุด (มม.) | |||||
| ความยาวในการประมวลผลสูงสุด (มม.) | 400 | 400 | 600 | 600 | |
| ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของแกน X (มม.) | |||||
| ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของแกน Y (มม.) | เอ็น | เอ็น | เอ็น | เอ็น | |
| ระยะการเคลื่อนที่สูงสุดของแกน Z (มม.) | |||||
| อัตราการเคลื่อนที่เร็วที่สุดของแกน X/Z (เมตร/นาที) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| อัตราการเคลื่อนที่เร็วที่สุดของแกน Y (เมตร/นาที) | เอ็น | เอ็น | เอ็น | เอ็น | |
| ความแม่นยำ | ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำของแกน X และแกน Z (มม.) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำตามแกน Y (มม.) | เอ็น | เอ็น | เอ็น | เอ็น | |
| ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำตามแกน Z (มม.) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
| มอเตอร์ | กำลังแกนหมุน (กิโลวัตต์) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| ความเร็วรอบสูงสุดของแกนหมุน (RPM) | |||||
| มอเตอร์เซอร์โวแกน X (กิโลวัตต์) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| มอเตอร์เซอร์โวแกน Z (กิโลวัตต์) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| มอเตอร์เปลี่ยนหัวจับเครื่องมือ (กิโลวัตต์) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| เครื่องมือ | จำนวนแถวของมีด | ||||
| เครื่องมือไฟฟ้า | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| คนอื่น | กำลังไฟฟ้ารวมของเครื่องจักร (กิโลวัตต์) | ||||
| แกนหมุน: การปรับแต่ง JSWAY | A2-5 | A2-6 | A2-5 | A2-6 | |
| กระบอกสูบ: JSWAY แบบกำหนดเอง (นิ้ว) | 6 | 8 | 6 | 8 | |
| ตลับลูกปืน: NSK จากญี่ปุ่น หรือ FAG จากเยอรมนี | P4 | P4 | P4 | P4 | |
| ขนาด (ยาวxกว้างxสูง โดยประมาณ มม.) | 2000x1750x1700 | 2000x1750x1700 | 2200x1750x1700 | 2200x1750x1700 | |
| น้ำหนัก (โดยประมาณ, กิโลกรัม) | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | |

