กวางตุ้ง JSWAY CNC Machine Tool Co., Ltd. ตั้งแต่ปี 2547
ตัววัดพารามิเตอร์
ส่วนที่หนึ่ง:
รุ่น: CM115-CM145L | ||||
โมเดล | CM115 | CM125 | CM135 | CM145 |
ความจุกลอง (L) | 115 | 125 | 135 | 145 |
แรงดันไฟฟ้า/Hz | 220V-240V 50Hz หรือ 110V-120V 60Hz หรือปรับแต่ง | |||
มอเตอร์ (W) | 370 | 370 | 550 | 550 |
ขนาดกล่อง (มม.) | 750*577*430 | 750*577*430 | 775*620*430 | 775*620*470 |
GW/NW (kgs) | 47.5/44 | 48.5/45 | 58.2/54.2 | 59.7/55.2 |
คอนเทนเนอร์ 20 '(พีซี) | 153 | 153 | 135 | 133 |
40 ’ คอนเทนเนอร์ (พีซี) | 318 | 318 | 285 | 283 |
40H คอนเทนเนอร์ (พีซี) | 384 | 384 | 340 | 285 |
ส่วนที่สอง:
รุ่น: CM155-CM200L | ||||
โมเดล | CM155 | CM165 | CM185 | CM200 |
ความจุกลอง (L) | 155 | 165 | 185 | 200 |
แรงดันไฟฟ้า/Hz | 220V-240V 50Hz หรือ 110V-120V 60Hz หรือปรับแต่ง | |||
มอเตอร์ (W) | 550 | 650 | 800 | 800 |
ขนาดกล่อง (มม.) | 775*620*470 | 825*670*450 | 825*670*490 | 825*670*490 |
GW/NW (kgs) | 61.2/56.7 | 62.7/58 | 64.7/60 | 66.7/63 |
คอนเทนเนอร์ 20 '(พีซี) | 133 | 115 | 92 | 92 |
40 ’ คอนเทนเนอร์ (พีซี) | 283 | 240 | 192 | 192 |
40H คอนเทนเนอร์ (พีซี) | 285 | 240 | 240 | 240 |
ส่วนที่ 3:
รุ่น: CM280-CM450L | |||||
โมเดล | CM280 | CM320 | CM350 | CM400 | CM450 |
ความจุกลอง (L) | 280 | 320 | 350 | 400 | 450 |
ความเร็วในการหมุนกลอง | 20-25 รอบต่อนาที | 20-25 รอบต่อนาที | 20-25 รอบต่อนาที | 20-25 รอบต่อนาที | 20-25 รอบต่อนาที |
เครื่องยนต์ | ไฟฟ้า มอเตอร์เครื่องยนต์เบนซิน หรือ เครื่องยนต์ดีเซล | ||||
ขนาดกล่อง (มม.) | 1820x770x1020 | 1820x770x1100 | 1900x850x1120 | 1950x880x1120 | 1950x880x1200 |
GW/NW (kgs) | 290/270 | 300/280 | 330/310 | 350/330 | 370/350 |
คอนเทนเนอร์ 20 '(พีซี) | 18 | 18 | / | / | / |
40 ’ คอนเทนเนอร์ (พีซี) | 40 | 40 | 32 | 30 | 30 |
ส่วนที่สี่:
รุ่น: cm500-cm800l | ||||||
โมเดล | CM500 | CM550 | CM600 | CM700 | CM750 | CM800 |
ความจุกลอง (L) | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 |
ความเร็วในการหมุนกลอง | 18-22 รอบต่อนาที | 18-22 รอบต่อนาที | 18-22 รอบต่อนาที | 16-22RPM | 16-22RPM | 16-22RPM |
เครื่องยนต์ | ไฟฟ้า มอเตอร์เครื่องยนต์เบนซิน หรือ เครื่องยนต์ดีเซล | |||||
ขนาดกล่อง (มม.) | 2050x880x1250 | 2050x880x1310 | 2050x880x1370 | 2150x1000x1350 | 2150x1000x1410 | 2150x1000x1470 |
GW/NW (kgs) | 390/370 | 410/390 | 420/400 | 400/480 | 410/490 | 530/510 |
คอนเทนเนอร์ 20 '(พีซี) | / | / | / | / | / | / |
40 ’ h คอนเทนเนอร์ (พีซี) | 28 | 28 | 28 | 12 | 12 | 12 |
DALIAN SHAHAI MACHINERY CO., LTD
อีเมล: sales @ shahaimachinery.com
วัสดุสุดท้าย